<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Min- u. Max-Werte von Temperaturen	</title>
	<atom:link href="https://www.smarthomeng.de/min-u-max-werte-von-temperaturen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smarthomeng.de/min-u-max-werte-von-temperaturen</link>
	<description>Die Device Integrations-Plattform für Dein Smart Home</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2020 20:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Martin Sinn		</title>
		<link>https://www.smarthomeng.de/min-u-max-werte-von-temperaturen#comment-458</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Sinn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 20:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smarthomeng.de/?p=988#comment-458</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe das Beispiel mal vom alten sqlite Plugin auf das database Plugin aktualisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Beispiel mal vom alten sqlite Plugin auf das database Plugin aktualisiert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marc René Frieß		</title>
		<link>https://www.smarthomeng.de/min-u-max-werte-von-temperaturen#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc René Frieß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 15:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smarthomeng.de/?p=988#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Das Beispiel müsste mal via Database Plugin geupdated werden ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Beispiel müsste mal via Database Plugin geupdated werden 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
